FC Brasov
rezultate si statistici fotbal 1961-1962
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 52 | 39 | 29 |
Cupa Romaniei | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 8 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru MESZAROS | 22 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carol HAIDU | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CERNEANU | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin Ghiță | 22 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dorin NECULA | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emanoil Hașoti | 26 | 13 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eugen NAGY | 22 | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Bîrsan | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe Fusulan | 19 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ioan Szigeti | 20 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Zbircea | 15 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iuliu Năftănăilă | 25 | 13 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai Ivăncescu | 8 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolae Campo | 23 | 12 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OANCEA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octavian Zaharia | 24 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile Seredai | 26 | 13 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zoltan David | 22 | 10 | 2 | 10 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
FC Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
FC Bihor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
FCM Bacau | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
FCM Târgoviște | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Jiul Petrila | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Jiul Petrosani | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Minerul Lupeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Politehnica Timisoara | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Prahova Ploiesti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Progresul Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Steaua Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 |
Universitatea Cluj | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
UTA Arad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |