FCM Targu Mures
rezultate si statistici fotbal 2011-2012
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 47 | 35 |
Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Antrenor
Nume | M | V | E | I | GM | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cezar | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioan | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurizio | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tibor | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Iencsi | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Vagner | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calin Albut | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celsinho Junior | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudiu Bumba | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin Bumbac | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Marius Matei | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didi Cleidimar Magalhaes Silva | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragos Balauru | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epaminonda Nicu | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Dan | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florin Cristian Dan | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halisson Santos | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issa Ba | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamal Mohammed | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moussa Kalisse | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petre Goge | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razvan Paduretu | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Ilyes | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergiu Florin Bus | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Cavalli | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorin Ghionea | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szilagy Lorand | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Astafei | 6 | 1 | 2 | 3 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Ceahlaul Piatra Neamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Concordia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Dacia Mioveni | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FC Brasov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
FC Vaslui | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Gaz Metan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Otelul Galati | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Pandurii | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Petrolul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Sportul Studentesc | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Universitatea Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Viitorul Constanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Vointa Sibiu | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |