Juventus Bucuresti
rezultate si statistici fotbal 1938-1939
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 37 | 20 |
Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Antrenor
Nume | M | V | E | I | GM | GP | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coloman | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Gyula | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Iosif | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Weszter | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 37 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru POROJAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alexandru SIMSINOVICI | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Avram Dragomirescu | 23 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Cezar Dragulescu | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Gheorghe Brandabura | 23 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Gheorghe VULCANESCU | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ilie Oana | 20 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Ioan DUMITRIU | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ioan TANASESCU | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Iosif Korony | 15 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Iosif Iuliu Prassler | 22 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Ivan ENDREFFY | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ladislau Klein | 23 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Ladislau PALMER | 11 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lambru DUNAREANU | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Mihail SCHIRA | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nicolae COTRUTA | 12 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nicolae GORGORIN | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nicolae PETRESCU | 11 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Robert Sadowsky | 20 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Sony NICULESCU | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Traian ZAINESCU | 12 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Valentin Balint TATARU | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Vasile NACIU | 21 | 8 | 3 | 10 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinezul Timisoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
CSM Resita | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Gloria Arad | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Phoenix Baia Mare | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Ripensia Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Sportul Studentesc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tricolor Ploiesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Vagonul Arad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Venus Bucuresti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Victoria Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |