Petrolul
rezultate si statistici fotbal 1968-1969
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 30 | 12 | 3 | 15 | 30 | 41 | 27 |
Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Antrenor
Nume | M | V | E | I | GM | GP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilie | 30 | 12 | 3 | 15 | 30 | 41 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian PAIS | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru PALL | 17 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Camil OPRISAN | 20 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin MOLDOVEANU | 20 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cornel PAVLOVICI | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Decu Cringasu | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dragu BADIN | 19 | 8 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eduard JUHASZ | 22 | 8 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe FLOREA | 14 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe GROZEA | 27 | 12 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe GRUBER | 26 | 10 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ion CONSTANTINESCU | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ion VIsAN | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai IONESCU | 7 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai MOCANU | 21 | 10 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mircea Dridea | 22 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolae FLOREA II | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolae IONESCU | 23 | 8 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Octavian DINCUTA | 30 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radu ALEXIU | 13 | 5 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teodor STELIAN | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile SFETCU | 15 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile STROE | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Targu Mures | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
FC Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
FC Bihor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
FC Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Farul | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
FC National | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
FCM Bacau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Jiul Petrosani | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Politehnica Iasi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Universitatea Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
UTA Arad | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vagonul Arad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |