Politehnica Iasi
rezultate si statistici fotbal 1971-1972
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 42 | 24 |
Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Antrenor
Nume | M | V | E | I | GM | GP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vintila | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 42 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru AMARANDEI | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru PALL | 25 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aurel CUPERMAN | 23 | 4 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin MOLDOVEANU | 20 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Constantin SOFIAN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dorin Naste | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dumitru ROMILA | 28 | 5 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emil LUPULESCU | 25 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Florentin HANCERIUC | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gheorghe POP | 8 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ion ALECU | 18 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ladislau INCZE IV | 24 | 5 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marian MOLDOVAN | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai DANILA | 9 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mihai ROMILA II | 14 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mircea MARDARESCU | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paul COSTAS | 20 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petre BILIBOACA | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile GREEROSU | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile IANUL | 19 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vasile SIMIONAs | 30 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viorel STOICESCU | 23 | 5 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vlad MARICA | 15 | 5 | 5 | 5 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Targu Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
CFR Cluj | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Dinamo Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FC Arges | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
FC Bihor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FC Brasov | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
FC Farul | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
FCM Bacau | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Jiul Petrosani | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Petrolul | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Tractorul Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Universitatea Cluj | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
UTA Arad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |