UTA Arad
rezultate si statistici fotbal 1951
Competitie
Nume | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga1 | 22 | 8 | 8 | 6 | 37 | 31 | 24 |
Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Lot jucatori
doar cei care au jucat cel putin in o partidaJucator | M | V | E | I | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalbert KOVACS | 18 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Adalbert PAL | 14 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Alexandru MARKI | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Andrei FRENTZ | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Andrei MERCEA | 21 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gheorghe BACUT II | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Gheorghe LUPES | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ioan CATRANICI | 15 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ioan Reinhardt | 13 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Iosif BALAS | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Iosif Petschovschi | 19 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Iosif SUHANEC | 17 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Mihai CARPINET | 13 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Moise Vass | 21 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolae DUMITRESCU III | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Silviu BOITOS | 19 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Virgil HUZUM | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Zoltan Farmati | 18 | 6 | 7 | 5 |
Adversar
Club | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Oradea | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
CFR Timisoara | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
CS Targu Mures | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Dinamo Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Dinamo Stalin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Flacara Bucuresti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Gaz Metan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Jiul Petrosani | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Locomotiva Arad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Politehnica Timisoara | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Rapid Bucuresti | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Steaua Bucuresti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Universitatea Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |