Lita Dumitru
statistici jucator, antrenor fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Romania, Nascut: 2 ianuarie 1950, Localitate: Bucuresti, Nume: Ion Dumitru
Jucator1. Jucator
1.1. Sumar pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | 11S | AIN | AIE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 2 | 7 | 161 | 161 | 0 | 0 | 69 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. Sezoane pentru cluburi din Romania
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | V | E | I | GM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-1974 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 28 | 12 | 7 | 9 | 0 |
1972-1973 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 26 | 8 | 10 | 8 | 0 |
1971-1972 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 26 | 13 | 1 | 12 | 0 |
1970-1971 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 26 | 9 | 10 | 7 | 0 |
1969-1970 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 |
1968-1969 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 |
1967-1968 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
1.3. Sumar echipa nationala
COMPETITIE | NR ANI | M | 11S | AIN | AIE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 10 | 21 | 21 | 0 | 5 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul European | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faza finala Campionatul European | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Campionatul Mondial | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faza finala Campionatul Mondial | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preliminarii Cupa Balcanilor | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 51 | 50 | 1 | 11 | 19 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. Jucator pentru nationala
AN | M | AIN | AIE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 8 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 | 2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 7 | - | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974 | 4 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 5 | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 7 | - | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 4 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970 | 9 | - | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1967 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Antrenor
2.1. Sumar pentru cluburi din Romania
COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | 11S | AIN | AIE | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Liga1 | 4 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 39 | 43 | 17 | 138 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 27 |
2.2. Antrenor cluburi din Romania
SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | V | E | I | GM | GP | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Liga1 | Jiul Petrosani | 21 | 11 | 2 | 8 | 18 | 37 | -19 |
1994-1995 | Liga1 | FC National | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 51 | -14 |
1987-1988 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 31 | 10 | 8 | 13 | 28 | 61 | -33 |
1985-1986 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | -3 |
1984-1985 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 17 | 7 | 3 | 7 | 9 | 36 | -27 |