Michel Vautrot
statistici arbitru fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Nascut: 23 octombrie 1945, Localitate: Saint-Vit, Franta
1. Arbitru
1.1. Principal cluburi
COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA | Champions League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Europa League | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Total | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | Champions League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1984-1985 | Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1983-1984 | Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.2. Principal la echipa nationala
COMPETITIE | NR ANI | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preliminarii Campionatul European | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AN | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
0-0 | FGI | FGP |
---|